Интеллектуальный роботизированный лазерный сварочный аппарат Six
Сравнение преимуществ сварки Превосходство продукта: Шестиосное соединение позволяет выполнять любую пространственную т
Базовая информация.
Модель №. | 1500 Вт 2000 Вт 3000 Вт |
Классификация лазеров | Оптоволоконный лазер |
Тип | Автоматический лазерный сварочный аппарат |
Машина охлаждающей воды | Двт |
Импульсный источник питания | Иметь добрые намерения |
Марка лазерного устройства | Макс |
Робот Бренд | Яскава АББ |
Лазерная головка бренда | Синхун |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 2400мм*2400мм*2400мм |
Товарный знак | Гранд Лазер |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8515809090 |
Производственная мощность | 50 комплектов в месяц |
Описание продукта
техническая спецификация | CH1500 | CH2000 | CH3000 |
Максимальная мощность лазера | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
Длина волны оптического мазера | 1080 нм+5 нм | 1080 нм+5 нм | 1080 нм+5 нм |
Количество выходного волокна | Маршрут 1 | Маршрут 1 | Маршрут 1 |
Глубина резкости | нержавеющая сталь 3 мм | нержавеющая сталь 4,5 мм | нержавеющая сталь 5 мм |
1,5 мм алюминиевый сплав | 3 мм алюминиевый сплав | 3 мм алюминиевый сплав | |
Общая мощность | 4кВт | 5,5 кВт | 10кВт |
Входное напряжение | 220 В переменного тока+10%/3P+PE | 220 В переменного тока+10%/3P+PE | AC380В+10%/3P+PE |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
Тип оптического волокна | QBH | QBH | QBH |
Диаметр волокна | |||
Отправить нам