Машина для производства панелей со стоячим фальцем Машина для производства кровельных панелей с самозамком Машина для производства рулонных панелей
Машина для изготовления кровельных панелей со стоячим фальцем. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАБОТКИ НЕФТИ, МЫ МОЖЕМ ИЗГОТОВИТЬ РЕБР
Базовая информация.
Модель №. | zh |
Сертификация | CE |
Состояние | Новый |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Применение | Крыша, Стена |
Метод передачи | Электрический |
Транспортный пакет | Полная сборка |
Спецификация | 4,5х0,85х1,4 |
Товарный знак | ZH |
Источник | Хэбэй, Китай |
Код ТН ВЭД | 8455221000 |
Производственная мощность | 20 комплектов в месяц |
Описание продукта
Машина для формирования панелей со стоячим фальцем Машина для производства кровельных панелей с самоблокировкойЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНСЕРВИРОВАНИЯ МАСЛА, МЫ МОЖЕМ ИЗГОТОВИТЬ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ.
Машина для изготовления кровельных панелей со стоячим фальцем Машина для изготовления кровельных панелей со стоячим фальцем Машина для изготовления кровельных панелей со стоячим фальцем Технические характеристики
Технические данные Машина для производства панелей со стоячим фальцем Машина для производства кровельных панелей с самоблокировкой | ||
1 | Ширина материала | 290-600 мм |
2 | Эффективная ширина | 220-530 мм |
3 | Толщина катушки | 0,5-0,8 мм |
4 | Приложение | панель крыши со стоячим фальцем |
5 | Предполагаемый размер | 1500ммX1100ммX1200мм |
6 | Общий вес | 1,9 тонны |
7 | Главная сила | 1,5 кВт |
8 | Разматыватель | Ручной или гидравлический разматыватель |
9 | Внутренний диаметр | 508 мм |
10 | Наружный диаметр | 600 |
11 | Вес загрузки | 4-5Т |
12 | Скорость формирования | 0-11 м/мин |
13 | Формирующая станция | 6 станций |
14 | ||
предыдущий:
2 Вт/3 Вт
Отправить нам